TERCERA 6 (Final)
  Equipo Puntos Jugadas Ganadas Perdidas N.P. G. P.
1 Zahara 36 14 11 3 0 64 34
2 Huevos!! 36 14 12 1 1 66 25
3 Rincón D Andrea 1 30 14 8 6 0 47 44
4 Daysu 10 30 14 8 6 0 50 48
5 Medianet Works 30 14 8 6 0 49 42
6 Badulake III 22 14 4 10 0 35 63
7 Naipes III 20 14 3 11 0 27 64
8 Bukake D Kroketa 18 14 2 12 0 40 58
                 
DESEMPATE
  Equipo Puntos G. P.
3 Rincón D Andrea 1 1 15 13
4 Daysu 10 1 14 14
5 Medianet Works 1 13 15